- 価格
- 1,100万円
- 間取
- 3LDK
|
|
| 所在地 | 石川県小松市下粟津町サ |
|---|---|
| 交通 |
| 駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 361.54m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 65547 | ||
現況渡し、
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
加賀市・小松市の不動産をご紹介する情報サイト
|
1,100万円 3LDK |
| 所在地 | 石川県小松市下粟津町サ |
|---|---|
| 交通 |
| 駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 361.54m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 65547 | ||
現況渡し、