カテゴリ:錦城中校下
- 価格
- 805万3,500円
- 売地
|
|
- 所在地
- 石川県加賀市
- 交通
-
イオン加賀の里店より400m
|
|
|
| 面積 | 土地 887.47m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 171 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 182.82万円
- 売地
|
|
- 所在地
- 石川県加賀市
- 交通
-
三谷地区会館より600m
|
|
|
| 面積 | 土地 201.46m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 231 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 390万1,800円
- 売地
|
|
- 所在地
- 石川県加賀市 大聖寺木呂場町
- 交通
|
|
|
| 面積 | 土地 184.29m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 111111 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 694万200円
- 売地
|
|
- 所在地
- 石川県加賀市
- 交通
-
JA加賀西支店より200m
|
|
|
| 面積 | 土地 382.38m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 183 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 90万円
- 売地
|
|
- 所在地
- 石川県加賀市 大聖寺福田町
- 交通
- JR北陸本線大聖寺駅
|
|
|
| 面積 | 土地 172.56m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 79200 | ||
| 設備・条件 | |||

価格
間取

