カテゴリ:売り土地
- 価格
- 95万円
- 売地
- 間取
- 4DK
|
|
- 所在地
- 石川県加賀市
- 交通
-
Aコープ桔梗ヶ丘より500m
|
|
|
| 築年月 | 1962/7 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 部屋階数 | 2階 | |
| 面積 | 71.38m² 土地 129.97m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 上物有 | |
| 物件番号 | 165 | ||
| 設備・条件 | 2人入居不可 バス専用 バス・トイレ別 プロパンガス 公営水道 | ||
- 価格
- 294万9,400円
- 売地
|
|
- 所在地
- 石川県加賀市
- 交通
-
河南小学校より500m
|
|
|
| 面積 | 土地 195.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 198 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 749万6,000円
- 売地
|
|
- 所在地
- 石川県加賀市 伊切町い
- 交通
-
片山津インターチェンジより800m
|
|
|
| 面積 | 土地 708m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 136632 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 489万8,700円
- 売地
|
|
- 所在地
- 石川県加賀市 白山台
- 交通
|
|
|
| 面積 | 土地 179.94m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
| 物件番号 | 63411 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 407万9,565円
- 売地
|
|
- 所在地
- 石川県加賀市 上野町ソ
- 交通
|
|
|
| 面積 | 土地 333m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 000614 | ||
| 設備・条件 | 現況渡し、農地転用手続き必要 |
||

価格
間取

