カテゴリ:中古物件
- 価格
- 1,000万円
- 中古戸建
|
- 所在地
- 石川県加賀市 山代温泉ト
- 交通
-
セブンイレブン加賀別所口より100m
|
|
面積 | 土地 516.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 024 | ||
設備・条件 |
- 価格
- 500万円
- 中古戸建
|
- 所在地
- 石川県加賀市 山代温泉ト
- 交通
-
セブンイレブン加賀別所口より100m
|
|
面積 | 土地 258m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 028 | ||
設備・条件 |
- 価格
- 300万円
- 中古戸建
- 間取
- 4K
|
- 所在地
- 石川県加賀市 山代温泉南町
- 交通
-
山代桔梗ケ丘郵便局より15m
|
|
築年月 | 1968 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 78.08m² 土地 166.65m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 149929 | ||
設備・条件 |
- 価格
- 95万円
- 売地
- 間取
- 4DK
|
- 所在地
- 石川県加賀市
- 交通
-
Aコープ桔梗ヶ丘より500m
|
|
築年月 | 1962/7 | 構造 | 木造 |
階建 | 部屋階数 | 2階 | |
面積 | 71.38m² 土地 129.97m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 上物有 | |
物件番号 | 165 | ||
設備・条件 | 2人入居不可 バス専用 バス・トイレ別 プロパンガス 公営水道 |
- 価格
- 1,374万円
- 中古戸建
- 間取
- 5SLDK
|
- 所在地
- 石川県加賀市 中島町
- 交通
|
|
築年月 | 1997/7 | 構造 | 軽量鉄骨 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 128.69m² 土地 204.76m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 159749 | ||
設備・条件 | IHコンロ システムキッチン 給湯 洗髪洗面化粧台 バス専用 シャワー トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 冷房 暖房 エアコン 排水浄化槽 駐車場有 フローリング オール電化 |
- 価格
- 1,245万円
- 中古戸建
- 間取
- 5SLDK
|
- 所在地
- 石川県加賀市 白山台
- 交通
|
|
築年月 | 1984/3 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 143.56m² 土地 174.46m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 151984 | ||
設備・条件 | 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 洗髪洗面化粧台 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 室内洗濯機置き場 プロパンガス 排水下水 駐車場有 バルコニー フローリング |
- 価格
- 300万円
- 中古戸建
- 間取
- 7DK
|
- 所在地
- 石川県加賀市 勅使町ヲ
- 交通
-
市立勅使保育園より200m
|
|
築年月 | 1963 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 186.23m² 土地 213.65m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 159 | ||
設備・条件 |