カテゴリ:中古物件
- 価格
- 95万円
- 売地
- 間取
- 4DK
|
- 所在地
- 石川県加賀市
- 交通
-
Aコープ桔梗ヶ丘より500m
|
|
築年月 | 1962/7 | 構造 | 木造 |
階建 | 部屋階数 | 2階 | |
面積 | 71.38m² 土地 129.97m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 上物有 | |
物件番号 | 165 | ||
設備・条件 | 2人入居不可 バス専用 バス・トイレ別 プロパンガス 公営水道 |
- 価格
- 200万円
- 中古戸建
- 間取
- 3DK
|
- 所在地
- 石川県加賀市 塩浜町イ
- 交通
|
|
築年月 | 構造 | 木造 | |
面積 | 0m² 土地 328.42m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 6677 | ||
設備・条件 |
- 価格
- 289万8,700円
- 中古戸建
|
- 所在地
- 石川県加賀市 白山台
- 交通
|
|
面積 | 土地 179.94m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 994157 | ||
設備・条件 | 現況渡し、傾き有、トイレ和式、高台 |
- 価格
- 350万円
- 中古戸建
- 間取
- 5K
|
- 所在地
- 石川県加賀市 山代温泉桔梗丘2丁目
- 交通
- JR北陸本線加賀温泉駅
|
|
築年月 | 1961/1 | 構造 | 木造 |
階建 | 部屋階数 | 2階 | |
面積 | 101.51m² 土地 178.19m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 209 | ||
設備・条件 | 現況渡し、建物未登記 |
- 価格
- 430万円
- 店舗・事務所
|
- 所在地
- 石川県加賀市 動橋町ロ
- 交通
- JR北陸本線動橋駅
|
|
築年月 | 1966/10 | 構造 | RC |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 290.72m² 土地 214.87m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 63357 | ||
設備・条件 | 現況渡し、雨漏り有、動産有、設備機器動作未確認、屋上防水工事必要 |
- 価格
- 450万円
- 店舗付住宅
|
- 所在地
- 石川県加賀市 片山津温泉乙
- 交通
- JR北陸本線加賀温泉駅
|
|
築年月 | 1986/04 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 部屋階数 | 3階 | |
面積 | 306.95m² 土地 303.28m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 8989 | ||
設備・条件 |
- 価格
- 670万円
- 中古戸建
- 間取
- 5SLDK
|
- 所在地
- 石川県加賀市 小塩辻町笹尾
- 交通
|
|
築年月 | 199311 | 構造 | 木造 |
階建 | 部屋階数 | 2階 | |
面積 | 133.18m² 土地 237.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 0452 | ||
設備・条件 |
- 価格
- 900万円
- 中古戸建
- 間取
- 9SLDK
|
- 所在地
- 石川県加賀市 潮津町チ
- 交通
|
|
築年月 | 1980/12 | 構造 | 木造 |
階建 | 部屋階数 | 2階 | |
面積 | 224.70m² 土地 446m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 787878 | ||
設備・条件 |
- 価格
- 1,050万円
- 中古戸建
- 間取
- 5LDK
|
- 所在地
- 石川県加賀市 白鳥町
- 交通
|
|
築年月 | 1997/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 249.31m² 土地 461.26m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 55469 | ||
設備・条件 |